訂貨號 | 6EP1 333-2AA01 | 6EP1 333-2BA01 |
輸入 | 單相 AC | 單相 AC |
額定電壓 V輸入額定 | 120/230 V AC 由裝置上的選擇開關設定 | 120/230 V AC 由裝置上的選擇開關設定 |
電壓范圍 | 85 - 132 V/170 - 264 V AC | 85 - 132 V/170 - 264 V AC |
過壓電阻 | 2.3 x V inrated, 1.3 ms | 2.3 x V inrated, 1.3 ms |
電源緩沖,當 Ioutrated | > 20 ms 當 V in = 93/187 V | > 20 ms 當 V in = 93/187 V |
額定電源頻率,范圍 | 50/60 Hz, 47 - 63 Hz | 50/60 Hz, 47 - 63 Hz |
額定電流 Iin rated | 2.1/1.15 A | 2.1/1.15 A |
啟動電流限制(+25oC) | < 32 A,典型值:3 ms | < 32 A,典型值:3 ms |
I 2t | < 0.8 A2s | < 0.8 A2s |
內置電源側熔斷器 | T 3.15 A/250 V(不可觸及) | T 3.15 A/250 V(不可觸及) |
推薦的電源電纜斷路器(IEC 898) | 從 6A 起,特性 C | 從 6A 起,特性 C |
輸出 | 可控,絕緣直流電壓 | 可控,絕緣直流電壓 |
額定電壓 V輸出額定 | 24 V DC | 24 V DC |
總公差 | ±3 % | ±3 % |
| 大約 0.1 % | 大約 0.1 % |
| 大約 0.5 % | 大約 0.5 % |
殘余紋波 | < 150 mVpp (典型值 50mVpp) | < 150 mVpp (典型值 50mVpp) |
尖峰信號 (帶寬:20 MHz) | < 240 mVpp (典型值 150mVpp) | < 240 mVpp (典型值 150mVpp) |
調節范圍 | 22.8 V - 28.0 V | 22.8 V - 28.0 V |
狀態顯示 | 綠色 LED,表示 24 V OK | 綠色 LED,表示 24 V OK |
接通/斷開響應 | 過沖 當 Vout 約 4 % | 過沖 當 Vout 約 4 % |
啟動延遲/電壓上升 | < 0.1 s 在 230 V AC/典型值 50 ms | < 0.1 s 在 230 V AC/典型值 50 ms |
額定電流 Ioutrated | 5 A | 5 A |
電流范圍 |
|
|
| 0 A 至 6 A | 0 A 至 6 A |
| 0 A 至 5 A | 0 A 至 5 A |
動態過電流 |
|
|
| 100 ms 時 17 A 典型 | 100 ms 時 17 A 典型 |
| 200 ms 時 17 A 典型 | 200 ms 時 17 A 典型 |
并聯增加功率 | 是,2 個裝置 | 是,2 個裝置 |
效率 |
|
|
效率 當 Voutrated, Ioutrated | 大約 87 % | 大約 87 % |
效率 當U輸出額定, I輸出額定 | 約 17 W | 約 17 W |
閉環控制 |
|
|
動態電源補償 (Vin rated ± 15 %) | 典型值 ±0.3 % Vout | 典型值 ±0.3 % Vout |
動態負載補償 (Iout: 50/100/50 %) | 典型 ± 1 % Vout | 典型 ± 1 % Vout |
負載階躍調節時間 |
|
|
| 典型 0.2 ms | 典型 0.2 ms |
| 典型值 0.2 ms | 典型值 0.2 ms |
保護和監控 |
|
|
輸出過電壓保護 | 是,符合 EN 60950 (典型值 < 45 V) | 是,符合 EN 60950 (典型值 < 45 V) |
電流限值 | 典型值 6.4 A - 6.6 A,過載能力 150 % Iout rated ,可達 5 s/min | 典型值 6.4 A - 6.6 A,過載能力 150 % Iout rated ,可達 5 s/min |
短路保護 | 恒定電流特性 | 恒定電流特性 |
連續短路 RMS 電流 | 約 10 A | 約 10 A |
過載/短路指示 | - | - |
安全 |
|
|
初級/次級電隔離 | 是,SELV 輸出電壓 Vout 符合 EN 60950 和 EN 50178 | 是,SELV 輸出電壓 Vout 符合 EN 60950 和 EN 50178 |
保護類別 | Class I | Class I |
漏電電流 | < 3.5 mA(典型值 0.4 mA) | < 3.5 mA(典型值 0.4 mA) |
德國技術監督協會認證 | 認證機構(CB 體系) | 認證機構(CB 體系) |
CE 標記 | √ | √ |
UL/cUL (CSA) 認證 | 是,cULus 列表 (UL 508,CSA 22.2 No. -1-M91),文件 E197259,CSA(C22.2 no.14, no.60950-1-03) | 是,cULus 列表 (UL 508,CSA 22.2 No. -1-M91),文件 E197259,CSA(C22.2 no.14, no.60950-1-03) |
防爆 | ATEX Directive 94/9/EC;Cat. 3, EEx nC II T4 U | ATEX Directive 94/9/EC;Cat. 3, EEx nC II T4 U |
FM 認證 | GL | GL |
船級社認證 | IP20 | IP20 |
防護等級 (EN 60529) |
|
|
EMC |
|
|
輻射干擾 | EN 55022 Class B | EN 55022 Class B |
電源諧波限制 |
| EN 61000-3-2 |
抗擾度 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
操作數據 |
|
|
環境溫度范圍 | 0oC 至 +60oC,自然對流 | 0oC 至 +60oC,自然對流 |
運輸和存儲溫度 | -40oC 至 +85oC | -40oC 至 +85oC |
濕度等級 | 氣候等級為 3K3,符合 EN 60721 規定,無冷凝 | 氣候等級為 3K3,符合 EN 60721 規定,無冷凝 |
機械機構 |
|
|
連接 |
|
|
| 各一個螺絲端子,用于 0.5 -2.5 mm22 單芯線/絞合線 | 各一個螺絲端子,用于 0.5 -2.5 mm22 單芯線/絞合線 |
| 2 個螺釘型端子,適用于 0.5 - 2.5 mm2 | 2 個螺釘型端子,適用于 0.5 - 2.5 mm2 |
| 2 個螺釘型端子,適用于 0.5 - 2.5 mm2 | 2 個螺釘型端子,適用于 0.5 - 2.5 mm2 |
外形尺寸(W x H x D),[mm] | 50 x 125 x 125 | 50 x 125 x 125 |
重量約 | 0.5 kg | 0.5 kg |
安裝 | 卡式安裝到 DIN EN 50022 標準導軌 35x15/7.5 | 卡式安裝到 DIN EN 50022 標準導軌 35x15/7.5 |